Exchange Rates Dated : 20-02-2019
Currency |
Abr |
Notes |
Cheques |
|
Sell |
Buy |
Sell |
Buy |
|
Argentinian Nuevo peso | ARS | 39.4539 | 47.9243 | 41.4601 | 47.2555 |
|
Australian Dollar | AUD | 1.5352 | 1.6499 | 1.5558 | 1.6088 |
|
Bahraini Dinar | BHD | 0.4018 | 0.4595 | 0.3975 | 0.4530 |
|
Barbados Dollar | BBD | 2.0633 | 2.4375 | 2.1087 | 2.4034 |
|
Brazilian Real | BRL | 3.8417 | 4.5382 | 3.9261 | 4.4749 |
|
Canadian Dollar | CAD | 1.4515 | 1.5599 | 1.4709 | 1.5210 |
|
Chilean Peso | CLP | 677.3949 | 800.2193 | 692.2827 | 789.0534 |
|
Chinese Yuan Renminbi | CNY | 7.1616 | 8.1901 | 7.0854 | 8.0758 |
|
Colombian Peso | COP | 3,129.9485 | 3,801.9149 | 3,289.0985 | 3,748.8649 |
|
Croatian Kuna | HRK | 6.9678 | 7.9684 | 6.8936 | 7.8573 |
|
Czech Koruna | CZK | 24.9220 | 26.7837 | 25.2558 | 26.1238 |
|
Danish Kroner | DKK | 7.2416 | 7.7826 | 7.3386 | 7.5885 |
|
Egyptian Pound | EGP | 18.1432 | 21.4329 | 18.5420 | 21.1339 |
|
Fiji Dollar | FJD | 2.2619 | 2.5868 | 2.2379 | 2.5507 |
|
Guatemalan Quetzal
| GTQ | 7.7480 | 9.4114 | 8.1420 | 9.2801 |
|
Hong Kong Dollar | HKD | 8.6360 | 9.2811 | 8.7517 | 9.0524 |
|
Hungarian Forint | HUF | 308.1338 | 331.1525 | 312.2613 | 322.8975 |
|
Icelandic Króna | ISK | 127.6144 | 145.9420 | 126.2568 | 143.9056 |
|
Indonesian Rupiah | IDR | 14,502.5290 | 17,132.1084 | 14,821.2659 | 16,893.0557 |
|
Israeli Shekel | ILS | 3.8543 | 4.4078 | 3.8133 | 4.3463 |
|
Jamaican Dollar | JMD | 141.6251 | 161.9649 | 140.1185 | 159.7049 |
|
Japanese Yen | JPY | 122.0452 | 131.1625 | 123.6800 | 127.8928 |
|
Jordanian Dinar | JOD | 0.7560 | 0.8646 | 0.7480 | 0.8526 |
|
Kuwaiti Dinar | KWD | 0.3236 | 0.3701 | 0.3202 | 0.3650 |
|
Malaysian Ringgit | MYR | 4.3385 | 4.9616 | 4.2923 | 4.8923 |
|
Mauritius Rupee | MUR | 36.3904 | 41.6167 | 36.0033 | 41.0360 |
|
Mexican New Peso | MXN | 20.4075 | 23.3384 | 20.1904 | 23.0127 |
|
New Zealand Dollar | NZD | 1.6021 | 1.7218 | 1.6236 | 1.6794 |
|
Norwegian Kroner | NOK | 9.4371 | 10.1421 | 9.5636 | 9.8893 |
|
Omani Rial | OMR | 0.4103 | 0.4692 | 0.4059 | 0.4627 |
|
Pakistani Rupee | PKR | 143.2116 | 169.1786 | 146.3591 | 166.8179 |
|
Peruvian Nuevo Sol | PEN | 3.5383 | 4.0465 | 3.5007 | 3.9901 |
|
Philippine Peso | PHP | 53.7534 | 63.4999 | 54.9348 | 62.6139 |
|
Polish Zloty | PLN | 4.2041 | 4.5182 | 4.2604 | 4.4068 |
|
Pound Sterling | GBP | 0.8431 | 0.9061 | 0.8544 | 0.8835 |
|
Qatari Rial | QAR | 3.8951 | 4.4545 | 3.8536 | 4.3923 |
|
Romanian Leu
| RON | 4.4622 | 5.1030 | 4.4147 | 5.0318 |
|
Russian Ruble | RUB | 70.2162 | 80.3005 | 69.4692 | 79.1800 |
|
Saudi Riyal | SAR | 4.0709 | 4.4642 | 4.1772 | 4.3260 |
|
Scottish Pound | SCP | 0.8318 | 0.9121 | 0.8535 | 0.8839 |
|
Singapore Dollar | SGD | 1.4880 | 1.5991 | 1.5079 | 1.5597 |
|
South African Rand | ZAR | 15.4015 | 16.6377 | 15.6886 | 16.2230 |
|
South Korean Won | KRW | 1,158.2981 | 1,368.3191 | 1,183.7552 | 1,349.2263 |
|
Sri Lankan Rupee | LKR | 180.1979 | 218.8845 | 189.3606 | 215.8303 |
|
Swedish Kroner | SEK | 10.2410 | 11.0060 | 10.3782 | 10.7317 |
|
Swiss Franc | CHF | 1.1024 | 1.1847 | 1.1172 | 1.1552 |
|
Thai Baht | THB | 33.1308 | 37.8889 | 32.7783 | 37.3602 |
|
Turkish Lira | TRY | 5.3105 | 6.4506 | 5.5806 | 6.3606 |
|
UAE Dirham | AED | 3.9873 | 4.3725 | 4.0914 | 4.2372 |
|
US Dollar | USD | 1.1003 | 1.1824 | 1.1150 | 1.1530 |
|
Vietnamese Dông | VND | 24,107.2650 | 28,478.3625 | 24,637.0950 | 28,080.9900 |
|